| Mint | Mint with Pro Clean | Mint Plus | Mint Plus with Cradle | |
|---|---|---|---|---|
| Model Number | 4200 | 4205 | 5200 | 5200C |
| Sweeps & Mops | • | • | • | • |
| Multi-Purpose Cleaning Pad | • | • | • | • |
| Microfiber Sweeping Cloths | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Microfiber Mopping Cloths | 1 | 2 | 2 | 2 |
| NorthStar Navigation | • | • | NS2 | NS2 |
| PerfectEdge™ Technology | • | • | • | • |
| Pro-Clean Reservoir Pad | • | • | • | |
| Room-to-Room Navigation | • | • | ||
| Pause/Resume | • | • | ||
| Quick Clean Mode | • | • | ||
| Fast Charging (4 hours) | • | • | ||
| Turbo Charging (2 hours) | Upgradeable | • | ||
| Retractable Gentle Touch Bumper | • | • | • | • |
| Furniture Guard on Bumper | • | • | ||
| Sweeping Run Time | 3 hours | 3 hours | 4 hours | 4 hours |
| Mopping Run Time | 2 hours | 2 hours | 2.5 hours | 2.5 hours |
| Sweeping Area per Cycle (Max) | 800 sq ft | 800 sq ft | 1,000 sq ft (1 cube) 2,000 sq ft (2+ cubes) |
1,000 sq ft (1 cube) 2,000 sq ft (2+ cubes) |
| Mopping Area per Cycle (Max) | 200 sq ft | 350 sq ft | 350 sq ft | 350 sq ft |